
皆さまに素敵なお知らせです。
4年に1度、2017年に行われるワールドベースボールクラシック本戦に向けて、その予選がオーストラリアで開催されます!
オーストラリア予選では、オーストラリアvsニュージーランドvsフィリピンvs南アフリカの4カ国が本戦に向けて熱い戦いを繰り広げます。
ぜひ、スタジアムに足を運んでオーストラリアを応援しませんか?
Sydney to host 2016 World Baseball Classic Qualifier
オフィシャルウェッブサイト
					目次
					
					
					
					
試合会場
Blacktown International Sportspark Sydney
シティから電車で約1時間20分、車で約45分の場所にあります。Parramattaよりもう少し西に向かった場所。
チケット購入方法
こちらのリンク先からチケット購入ください。
チケットはこちら
試合日程
| 日付 | 開始時刻 | ホーム | ビジター | 
|---|---|---|---|
| 2月11日 | PM1:00 | ニュージーランド | 南アフリカ | 
| 2月11日 | PM7:30 | オーストラリア | フィリピン | 
| 2月12日 | PM1:00 | フィリピン | ニュージーランドor南アフリカ | 
| 2月12日 | PM7:30 | オーストラリア | ニュージーランドor南アフリカ | 
| 2月13日 | PM6:30 | TBD | TBD | 2月14日 | PM6:30 | TBD | TBD | 
チケット料金表
Package pricing
===WBCQ パッケージチケット===
| 座席エリア | 大人 | 子ども | 大人(会員) | 子ども(会員) | 
|---|---|---|---|---|
| ダッグアウト | $349 | $349 | $299 | $299 | 
| バックネット裏 | $225 | $225 | $219 | $219 | 
| 指定席 | $139 | $62 | $119 | $49 | 
| 一般席 | $96 | $40 | $79 | $29 | 
会員価格は ABL/Baseball Australia/State Association のメンバーに適用
※WBCQ トーナメントパスは 2016 年のシドニーにおける WBCQ のすべての試合が含まれる
Single game pricing
===WBCQ シングルゲームチケット 料金表===
| 座席エリア | 大人 (アフタヌーン) | 子ども (アフタヌーン) | 大人 (イブニング) | 子ども (イブニング) | 大人 (チャンピオンシップ) | 子ども (チャンピオンシップ) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダッグアウト | $48 | $48 | $75 | $75 | $90 | $90 | 
| バックネット裏 | $35 | $35 | $55 | $55 | $65 | $65 | 
| 指定席 | $20 | $10 | $30 | $13 | $35 | $16 | 
| 一般席 | $16 | $6 | $20 | $9 | $22 | $11 | 
| スカイデッキ席 | $25 | $25 | $35 | $35 | $42 | $42 | 
| ブルペンBBQ | $75 | $75 | $95 | $95 | $120 | $120 | 
*ダッグアウト席は 4 枚からの販売 (最大 24 枚まで)
**ブルペン・BBQ 席は飲食代を含む
オーストラリアの予選突破を生のスタジアムで応援しましょう!
 
					        

 
						
						 
												 
                                 
                                 
                                 
                                 
                          